| Matériaux | Papier kraft blanc, Or Brown Kraft paper 80gsm, 90GSM, 100GSM, 110GSM, 120GSM,150GSM,180gsm or Customized |
| Print Colors | Brun, White and other CMYK/Pantone color with Eco-friendly Water-based Soy Ink |
| Style de poignée | Poignées torsadées, Poignées plates, Ruban, Corde PP, Coton, Nylon, Poignée découpée ou personnalisée |
| Finition de surface | Estampage à chaud,la couleur peut être dorée,argent,rouge, violet et ainsi de suite, sport anti-UV,En relief,En creux et ainsi de suite |
| Fonctionnalité | Agréé 100% Recyclable, Fabrication automatique, Écologique, Durable, et belle impression précise. |
Taille pour référence:

| Spécification commune/cm | |||||
| Taille | Horizontal | Verticale | Carré | WT/pièce | Capacité portante |
| longueur*Devinez*Hauteur | |||||
| S | 18*7*12 | 15*8*21 | 18*18*25 | 70-140g | 5kilos |
| 17.5*11*24 | 12*10*22 | 24*15*24 | |||
| 21*7*15 | 15*12*21 | ||||
| 24*10*18 | 18*11*23 | 25*18*25 | |||
| 28*10*20 | 20*12*25 | ||||
| M | 32*11*27 | 25*17*30 | 25*25*25 | 100-180g | 5-7kilos |
| 32*11*25 | 21*11*27 | 25*18*26 | |||
| 35*13*26 | 21*12*31 | 28*15*28 | |||
| L | 42*13*31 | 21*13*27 | 200-260g | ||
| 43*14*32 | 32*11*27 | ||||
| 44*14*40 | 26*12*32 | ||||
| Extra-L | 50*18*36 | 35*13*40 | 5-10kilos | ||
| 42*13*31 | |||||
| 44*14*40 | |||||
Oeuvre que vous pouvez choisir:

Estampage d'or

Estampage d'or d'hologramme

Hologramme Argent estampage

Estampage d'argent

Estampage or rose

D'autres couleurs peuvent également être personnalisées

En creux

En relief

Tache UV

Mat

Brillant






